名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#电解铜 | Cu_Ag >=99.95% | 国产、进口 | 48220 | 48380 | 48300 | ↑20 |
平水铜 | Cu_Ag >=99.95% | 国产、进口 | ||||
升水铜 | Cu_Ag >=99.95% | 国产、进口 | ||||
湿法铜 | Cu_Ag >=99.95% | 进口 | ||||
贵溪铜 | Cu_Ag >=99.95% | 江西铜业 | ||||
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13490 | 13530 | 13510 | ↓80 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 17700 | 17800 | 17750 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8800 | 8950 | 8875 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13500 | 13540 | 13520 | ↓80 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 18500 | 18600 | 18550 | ↑50 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 18550 | 18550 | 18550 | ↑50 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | ||||
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | ||||
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 18550 | 18550 | 18550 | ↑50 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | ||||
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | |||||
1#云沙牌铅锭 | 云南振兴 | |||||
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21790 | 21890 | 21840 | ↑210 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21890 | 21990 | 21940 | ↑210 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | ||||
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | ||||
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | ||||
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | ||||
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | ||||
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | ||||
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | ||||
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | ||||
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | ||||
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | ||||
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 143500 | 146000 | 144750 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 89800 | 94700 | 92250 | ↑50 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 94500 | 95000 | 94750 | ↓500 |
1#进口镍 | 89750 | 89850 | 89800 | ↑625 | ||
氧化铝华东 | 华东地区 | |||||
氧化铝华中 | 华中地区 | |||||
氧化铝华北 | 华北地区 | |||||
氧化铝华南 | 华南地区 | |||||
氧化铝进口 | 进口地区 | |||||
氧化铝中铝企业山东 | 中铝 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 | |
氧化铝中铝企业河南 | 中铝 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 | |
氧化铝中铝企业山西 | 中铝 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 | |
氧化铝中铝企业贵州 | 中铝 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 | |
氧化铝中铝企业广西 | 中铝 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 | |
氧化铝中铝企业港口 | 中铝 |
(文章来源:全球金属网)
(责任编辑:DF381)